Seznam jedilnikov
Naslov Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g) Vlaknin (g)
luka metlock 0 0 0 0 0
jedilnik september bozzicek 3277.9 269.9 327 101.9 36.5
masa marko7 3244.2 219.8 392.8 91.8 34.9
Definicija flokokita 2584.2 416.7 149.2 38.3 19.8
3/8 mgrobo 2000.1 128.3 219 66.2 42.3
2/8 mgrobo 1730.3 121 244.7 32.1 28.4
1/8 mgrobo 2063.3 146.3 202 75.8 21
Evelin 22/7 mgrobo 1918.9 143.5 192.1 66 16.8
orhideja.jedilnik1 orhideja 1213.9 84.3 115.2 47.2 22.7
orhideja.jedilnik orhideja 1237.9 90.3 137 42.3 15.4
urskam - jedilnik 9.6.05 urskam 1586.7 54.5 180.6 72.1 16.5
urskam - jedilnik 10.6.05 urskam 141 3.3 24.7 3.2 4.6
Trening dan - masa vesoljcek 3864.9 282.9 535.4 70.7 54.6
vecerja ciganka 0 0 0 0 0
zajtrk ciganka 0 0 0 0 0
urskam - jedilnik 8.6.05 urskam 887.9 50.1 55.6 52 19.7
urskam - jedilnik 7.6.05 urskam 804.8 59.5 72.8 29.3 6.2
jedilnik2 tren zvezdica 1370.8 116.9 155.9 35.2 44.1
jedilnik-tren zvezdica 1461.1 96.9 167.8 33.3 10.3
jedilnik z cal decifit fitness_ 1361 173.1 153.8 8.5 9.3
Dnevni jedilnik Tineko 1646.7 204.1 117.8 42.9 19.5
moj tejka007 0 0 0 0 0
BB - 1 Barbapapa 1324.6 66.7 216.9 20.9 45.6
telovadba ynos6600 0 0 0 0 0
Nedelja maximus 1795.9 226.9 88.4 53.1 5.9
 
   
Vrednosti veljajo za celoten jedilnik.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13
Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0813 seconds