Seznam jedilnikov
Naslov Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g) Vlaknin (g)
teja20-IMwIcIz teja20 648.1 69.3 59.9 15.4 11.6
low carb 2 armani 1440.3 276.1 39.4 22.5 9
armani carb UP armani 3096.4 291.8 400.5 38.6 20.9
armani low carb armani 1732.6 323.7 43 32.5 9
JURTHEIMPALER- non trening mgrobo 2097.2 183.4 222.4 37.3 30.8
Moj jedilnik- Fitness Dan mgrobo 2012.3 141.1 273.4 33.8 41.7
8.12.05 mgrobo 1340.8 100.7 140.4 44.3 24.3
Hujsanje Tincas 0 0 0 0 0
I.DEC-FAZA 1 (88kg) mgrobo 2359.9 170.1 298.7 58.1 36.1
1dan airman02 0 0 0 0 0
oktober bozzicek 4007.5 316.9 405.2 93.1 87
Dan III. tamickena 367.2 32.5 59.8 1.2 8.3
Dan II. tamickena 370 44.1 34 6.4 8.5
Dan I. tamickena 375 32.6 58.8 1.2 11.5
Sobota Kaiser 3559.5 135.8 549.8 34.7 32
Jedilnik 2 (krompir, kefir) Kaiser 1712 88 249 43.4 4.4
jedilnik 1 (testenine, riž) Kaiser 2191.3 113.2 404.1 19.9 26.8
Jedilnik definicija leetch 2152.7 311.8 86.5 67.5 5.7
Jedilnik masa leetch 2659.5 262.4 305.6 45.8 8
rokecpokec rokecpokec 2939.2 267.2 372.1 42.2 39.9
rok rokecpokec 0 0 0 0 0
Mac-1 MacQuest 667 45.7 109.1 6.4 7.3
ami am :) principessa 928.2 105.3 63.9 24.3 13.5
september1 darkblue 1721.8 217.6 102.7 50.4 20
Definicija_2 flokokita 2183.1 352.9 86.5 47.4 11.6
 
   
Vrednosti veljajo za celoten jedilnik.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13
Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.09667 seconds