Jedilnik
    E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
        sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
Čas Obrok (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
10:00:00 07 Zjutraj P 105 0 23.7 0.3 0 3 0 0 0
11:00:00 07 rio1 (ls), jajca , riž64g 331.7 96.3 30.5 1.1 0 49.9 0 49.9 1.5
13:00:00 07 Skuta250, ovseni80, omega3 477.1 205.5 38.9 7.8 12.5 67 8.8 58.2 5.6
16:00:00 07 kosilo z oh (riž,meso,salat 316.5 174.5 25.3 5.7 68 41.2 2.2 39 2.7
18:00:00 07 samo rio2 ls+o 306.1 0 25.5 22.7 0 0 0 0 0
20:00:00 07 skuta 250 175 197.5 32.5 1.3 12.5 8.8 8.8 0 0
23:00:00 07 Skuta, Omega 3. 179.5 197.5 32.5 1.8 12.5 8.8 8.8 0 0
Skupaj : 1890.9 871.3 208.9 40.7 105.5 178.7 28.6 147.1 9.8
 
Ime jedilnika 07 Nedelja XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.07678 seconds