Jedilnik
    E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati  
        sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.
Čas Obrok (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)
00:00:00 07 Skuta, Omega 3. 179.5 197.5 32.5 1.8 12.5 8.8 8.8 0 0
07:00:00 07 Zjutraj P 105 0 23.7 0.3 0 3 0 0 0
09:00:00 07 Šola OH: rio ls+o, 100gkruh 529.5 49.6 33.6 24.7 0 43.2 2.2 41 5.3
12:00:00 07 Skuta200g, Omega 3 144.5 158 26 1.5 10 7 7 0 0
15:00:00 07 Meso, z solata, fižol 277.5 173.5 32.5 6 68 25 3.6 21.4 14.2
19:00:00 07 Whey, ovseni kosmiči68g 358 6.8 29.1 5.4 0 52.5 0 49.5 4.8
20:00:00 07 rio1 (ls), jajca , riž64g 331.7 96.3 30.5 1.1 0 49.9 0 49.9 1.5
22:00:00 07 skuta200, jog 189.5 195.5 26.5 1.6 12 16.3 16.3 0 0
Skupaj : 2115.2 877.2 234.4 42.4 102.5 205.7 37.9 161.8 25.8
 
Ime jedilnika 07 Pon, Tor, Sre, Pet XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.25596 seconds