| Seznam jedilnikov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naslov | Uporabnik | E (kCal) | Beljakovin (g) | OH (g) | Maščob (g) | Vlaknin (g) | ||
| Majaa | Majekk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sreda | berger | 943.3 | 108 | 97.5 | 14.5 | 25.7 | ||
| Peanut-primer2 | Peanut | 3114.5 | 243.7 | 393.7 | 72.2 | 45.1 | ||
| 8_6_2006 | tcolja | 1575.3 | 133.4 | 198.6 | 29.4 | 27 | ||
| Celodnevni jedilnik - masa | stipex | 3234 | 224.4 | 492 | 48.2 | 31.1 | ||
| Anja en dan 1500 kcal | triglav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Masa! by Stipex | stipex | 3851 | 274.1 | 552.9 | 65 | 43.6 | ||
| Odpad_nik - definicija | Odpad_nik | 2221.7 | 276.8 | 133.3 | 70.2 | 15.5 | ||
| 3.6.2006 nič | stipex | 2390.6 | 170.6 | 366.5 | 32.1 | 27.1 | ||
| dnevni | berger | 1206.9 | 122.1 | 154.6 | 11.3 | 22.7 | ||
| dnevni jedilnik | berger | 1247.2 | 132.7 | 132.3 | 21.9 | 33.6 | ||
| A_jedilnik | tcolja | 1228.8 | 103.2 | 153.8 | 22.1 | 16.8 | ||
| jedilnik | jan10987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jedilnik | jan10987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BMR | sunflower | 1330.4 | 135.7 | 143.7 | 26.5 | 17.1 | ||
| izboljšan jedilnik | mdivjak14 | 2280.7 | 181.6 | 238.3 | 70.5 | 25.7 | ||
| jedilnik | mdivjak14 | 2643.5 | 179.4 | 246.7 | 107.7 | 17.9 | ||
| sreda | macica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Titan | Titan7 | 2470 | 232.1 | 351.2 | 18.7 | 21.2 | ||
| tcolja-definicija | tcolja | 1718 | 114 | 238.3 | 40 | 7.4 | ||
| masa | sasopajk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| moj jedilnik | debeluska | 1412.2 | 110.9 | 216.1 | 12.7 | 34.6 | ||
| Ponedeljek | Danijela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jedilnik-vsiobroki | BostjanG | 316.8 | 43.5 | 23 | 2.9 | 1.1 | ||
| masa | MaticL | 2559.9 | 262.3 | 216.3 | 77.7 | 17.3 | ||
Vrednosti veljajo za celoten jedilnik. |
||||||||