Seznam jedilnikov
Naslov Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g) Vlaknin (g)
Jedilnik - k murban 2309.9 225.7 47.2 134.9 15.1
Jedilnik 1 murban 2149.8 224 83 97.8 11.3
mas rambslo 3206.2 323.1 175.4 136.1 24.3
2000 the_newbie 1897 257.2 66.7 67.4 17.1
2800/2700/2600 the_newbie 2724.5 261.4 243.1 78.2 61.7
definicija saravak 1649.8 286 80.8 21.9 15.2
Dejan1 miklavcic 2159.3 188.1 264.4 41.4 36.1
Čim manj:S nena_ska 0 0 0 0 0
ketoTest darkblue 1834.3 188.9 9 116.4 6.2
hujšaj ker si debela tinkaa 0 0 0 0 0
zajtrk1 barbarca 0 0 0 0 0
fat_burning kappu7nik 0 0 0 0 0
Masa by Shady Shady16 2868.7 173.3 413.7 56.9 37.4
Masa by Shady Off Shady16 2506.6 135.5 372.3 50.7 33.9
macica-OUNvbugNm macica 0 0 0 0 0
trening pzigon 1460 137.7 160.7 30.9 18.3
Davor88-6.3.2006 davor88 2199.6 171.9 227 66.5 20.3
Davor-5.3.2006 davor88 2755.5 155.7 337.3 91.2 30.6
J_dan3 BodyBoy 1193.3 103.4 162.2 21 27.3
J_dan2 BodyBoy 1221.8 106.5 149.6 23.9 20
J_dan1 BodyBoy 1357.1 111.1 148.7 34.3 14.1
urbanS BodyBoy 2053.7 195.3 200.2 52.6 24.4
četrtek madronsica 0 0 0 0 0
kkolja kkolja 0 0 0 0 0
07 Nedelja the_newbie 1890.9 208.9 178.7 40.7 9.8
 
   
Vrednosti veljajo za celoten jedilnik.

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13
Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.04036 seconds