Seznam jedilnikov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naslov | Uporabnik | E (kCal) | Beljakovin (g) | OH (g) | Maščob (g) | Vlaknin (g) | ||
11 | Kopovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Kopovsky | 2345.2 | 196.7 | 152.2 | 108.2 | 18.6 | ||
jedilnik1 | Kopovsky | 2030.2 | 171.4 | 120.2 | 97.5 | 16.5 | ||
mgrobo-dnevni vnos 11-09-09 | mgrobo | 1999.3 | 137.5 | 224.5 | 63.8 | 10 | ||
mgrobo-dnevni vnos 10-09-09 | mgrobo | 1719.9 | 107.6 | 157.5 | 75.4 | 7.1 | ||
mgrobo-dnevni vnos 08-09-09 | mgrobo | 2406.2 | 154.7 | 276 | 72.4 | 24.2 | ||
mgrobo-dnevni vnos07-09-09 | mgrobo | 2558.5 | 101 | 402.6 | 52.7 | 11.7 | ||
aktiv. 4 | sandra | 1317 | 50.7 | 115.5 | 74.7 | 2.6 | ||
aktiv. 3 | sandra | 1312 | 106.8 | 99.6 | 54.3 | 9.9 | ||
brez aktiv. 4 | sandra | 1144.2 | 98.5 | 87.8 | 46.3 | 9.9 | ||
brez aktiv. 3 | sandra | 1022.3 | 64.9 | 147.7 | 20.2 | 5.4 | ||
aktiv. 2 | sandra | 1300.1 | 47.7 | 224.4 | 28.1 | 5.6 | ||
aktiv. 1 | sandra | 1380.8 | 83.9 | 121.2 | 63.9 | 7.2 | ||
brez aktiv. 2 | sandra | 1101.5 | 92.5 | 114.9 | 31.6 | 4.1 | ||
brez aktiv. 1 | sandra | 1154.6 | 29 | 204.4 | 29.4 | 21.6 | ||
Non Training Day | Flexo1986 | 2195.7 | 275.7 | 40.4 | 98.2 | 19.7 | ||
Jedilnik Iron Addict | Flexo1986 | 2151.5 | 275.5 | 41 | 93.3 | 21.9 | ||
tb | lightweight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
poskus Max | maxter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
začetek | Hannny | 2175.3 | 50.2 | 528.2 | 12.1 | 32.4 | ||
Pa začnimo :) | Hannny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
hg | matjaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zajtrk | matjaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ponedeljek | murban | 2578.3 | 229.2 | 87.4 | 145.1 | 15.1 | ||
Jedilnik tina | murban | 1966.9 | 196.4 | 72.6 | 98.8 | 11.4 | ||
Vrednosti veljajo za celoten jedilnik. |