Seznam jedilnikov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naslov | Uporabnik | E (kCal) | Beljakovin (g) | OH (g) | Maščob (g) | Vlaknin (g) | ||
23.10. | Zoella | 1427 | 126.7 | 124.8 | 42.4 | 15.2 | ||
22.10. | Zoella | 1455.1 | 109.1 | 176.1 | 30.2 | 10.2 | ||
21.10. | Zoella | 1334.5 | 140.4 | 140.7 | 23.3 | 12.8 | ||
MyFirst | MEStyle | 1127.3 | 143 | 38 | 41 | 23 | ||
Tekma - priprave ;). | alexjug | 1153.3 | 156.9 | 52.4 | 16.1 | 21.6 | ||
kotlet na žaru z zelenjavo | ZVEZDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ČETRTEK | potochnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jedilnik 3000kcal | kozmy123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
day5_pow W na 30g! 20g crea | rasqoo | 4291.1 | 256.1 | 754.8 | 41.4 | 42.1 | ||
day4_lahk mal dol B pri 123 | rasqoo | 2890.7 | 322.1 | 284.6 | 55.3 | 25.7 | ||
day123_ud20_2012 | rasqoo | 1524.5 | 248.5 | 28.8 | 45.6 | 2.1 | ||
Ponedeljek | drsnoopy | 1125.6 | 142.5 | 93.7 | 14 | 6 | ||
kosilo | koskoqw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
kajagov-L60hu56ZqI | kajagov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
navaden dan | rambslo | 2092.2 | 214.4 | 62.4 | 105.4 | 8.3 | ||
rambslo-82vulD64 | rambslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.3.2011 | blueye | 1063.8 | 111.5 | 94.5 | 28.9 | 9.9 | ||
koliko kcal? | merika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KEto 2450kcal | rasqoo | 2449 | 239.4 | 10.8 | 156.2 | 18.6 | ||
8.2. | ultrarunner | 2371.3 | 173.6 | 299.1 | 55.1 | 90.6 | ||
7.2. | ultrarunner | 1892.1 | 180.8 | 204.1 | 41.7 | 68.7 | ||
Keto 2500 | rasqoo | 2507.9 | 257.2 | 20.4 | 149.7 | 15.5 | ||
1.2. | ultrarunner | 2924.1 | 269.4 | 339.6 | 60.3 | 89.9 | ||
31.1. | ultrarunner | 2471.2 | 208.6 | 289.9 | 56.2 | 60 | ||
26.1 | ultrarunner | 2333 | 214.8 | 288.2 | 43.2 | 78.5 | ||
Vrednosti veljajo za celoten jedilnik. |