Seznam jedilnikov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naslov | Uporabnik | E (kCal) | Beljakovin (g) | OH (g) | Maščob (g) | Vlaknin (g) | ||
Sobota | maximus | 1986.5 | 243.7 | 184.4 | 32.5 | 17.5 | ||
Petek | maximus | 2068.9 | 239.9 | 149 | 59.8 | 20.9 | ||
sreda | maximus | 1938.2 | 245.9 | 187.5 | 25.2 | 19.1 | ||
Četrtek | maximus | 1786.4 | 201.7 | 130.5 | 45.4 | 12.5 | ||
Torek | maximus | 2051.3 | 212.6 | 221.9 | 25.2 | 15.3 | ||
Ponedeljek | maximus | 1967.7 | 225.4 | 199.8 | 32.7 | 18.8 | ||
Ponedeljek | kolesarcek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LaLa2 | LaLa__ | 1234.3 | 64 | 183.3 | 33.8 | 36.5 | ||
LaLa-all | LaLa__ | 1006.5 | 64.8 | 160.2 | 11.2 | 28 | ||
30.3.2005 (DEF.) | mgrobo | 2088 | 176.6 | 189.1 | 72.8 | 15.5 | ||
mGrobo DEF. faza_1 | mgrobo | 1972.9 | 195.3 | 193.7 | 46 | 23.5 | ||
jed1 | evelin | 1253.2 | 134.1 | 137.8 | 21.4 | 43.2 | ||
mGrobo 11.3.2005 | mgrobo | 2335.4 | 166.1 | 323.1 | 48 | 42.4 | ||
mGrobo 10.3.2005 | mgrobo | 1924.9 | 126.6 | 292.2 | 31.8 | 42.1 | ||
b4ngbr0 | b4ngbr0 | 2574.7 | 247 | 353.1 | 29.1 | 13.2 | ||
OD_Djuro45 | mgrobo | 2051.1 | 110.7 | 276.5 | 60 | 45 | ||
zajtt | Sonija | 215.7 | 11.3 | 25.3 | 8.8 | 5 | ||
mojca1 | mgrobo | 1054.5 | 97.4 | 121.1 | 18.5 | 10 | ||
ponedeljek,7.3.2005 | Sonija | 1004.6 | 73.8 | 116.9 | 27.7 | 15.9 | ||
6.3.2005 | mgrobo | 2239.1 | 180.6 | 261 | 56.6 | 17.9 | ||
ewer | admin | 58.1 | 0.4 | 14.9 | 0 | 0.7 | ||
jed1 | zerox | 216 | 1.6 | 54.8 | 0.3 | 0.7 | ||
mojtestni | admin | 772 | 22.2 | 69.8 | 44.8 | 3.6 | ||
Vrednosti veljajo za celoten jedilnik. |