Seznam jedilnikov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naslov | Uporabnik | E (kCal) | Beljakovin (g) | OH (g) | Maščob (g) | Vlaknin (g) | ||
HRANA | vuckec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damir Ruedl | zigakrivec | 1792.1 | 182.9 | 111.1 | 67.5 | 6.7 | ||
DANILA | jerebd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jedilnik | Stenkler19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ponedeljek 30.10.2017 | Lidija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateja-Keto | Mateja-teia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Shujsevalna Dieta | WhiteAngel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZAJTRK | LanaHace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.4.2016 | hipnotic1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zajtrk | skrini11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JEDILNIK1 | romanV | 122.5 | 3.2 | 20.3 | 0 | 7 | ||
j1 | luccka | 1296.5 | 104.8 | 146.4 | 32.6 | 34.6 | ||
FIT Memic | amelljr | 411 | 40.9 | 46.5 | 5.6 | 6.2 | ||
četrtek high | bomber | 1209 | 118.2 | 67.3 | 40.3 | 14.2 | ||
sreda.low carb | bomber | 1436.2 | 162.5 | 40 | 62.2 | 12.8 | ||
torek-low carb | bomber | 1436.2 | 162.5 | 40 | 62.2 | 12.8 | ||
četrk low carb-high avening | bomber | 893 | 103.5 | 22.9 | 35.4 | 8.3 | ||
pon1 | fizioterapevt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
krneki | fizioterapevt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
isti jedilnik, drugačen zajtrk | nusika | 505 | 28.8 | 53 | 5.8 | 3.5 | ||
nuša | nusika | 1710.9 | 152.2 | 52.1 | 96.3 | 8.1 | ||
meni 1 | betterbody | 1686.2 | 138.3 | 198.6 | 36.1 | 21.8 | ||
menu 1 | betterbody | 1511.2 | 128.4 | 173.9 | 32.2 | 19.5 | ||
Mira1 | betterbody | 1552.3 | 173.7 | 141.1 | 33.9 | 22.6 | ||
sergej-2sw3lEUZE | sergej | 403.1 | 17.7 | 70.2 | 7.7 | 18.5 | ||
Vrednosti veljajo za celoten jedilnik. |