Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
obrokM3 mgrobo 338.5 36.1 34.5 3.6
vmesni obrok mgrobo 107.4 7.1 18.8 0.3
obrokM1 mgrobo 266.9 21.7 41.6 2.1
zajtrk Sonija 94.8 1.3 23 0.4
Sonija-zajtkveekend Sonija 482.6 20.8 37.1 28.1
tuninepolpete Sonija 461.3 37.9 15.4 28.1
Sonija-solata Sonija 514.3 53.9 61.7 7.7
vecerja Sonija 191 15.7 26.3 2.4
obrok 3 Sonija 271 30.8 21.8 6.6
obrok 2 Sonija 271 30.8 21.8 6.6
vmesni obrok 2 Sonija 262.8 19.4 14.6 14.6
vmesni obrok Sonija 111.5 1.8 25 0.5
zajterk Sonija 168.3 6.1 29.2 3.6
alesagym-pred treningom alesagym 39 0.8 8.4 0.2
alesagym-kosilo alesagym 288.6 37.3 22.9 5.3
alesagym-po treningu alesagym 257.9 35 20.1 4
Tunine polpete mgrobo 337.2 26.4 14.6 19.8
obrok2 mgrobo 477.8 38.3 18.6 28.5
obrok1 mgrobo 452.2 38.1 65.2 5.2
tralala zerox 445.9 1.9 116.7 0
ananasni zerox 432.6 2.3 111.8 0.3
malca-coko admin 386 11.1 34.9 22.4
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.09809 seconds