Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
Cu-konz-tuna Cuuuuu 514.5 36 43 22.2
Cu-konz-ribe Cuuuuu 545.7 29.4 25.8 36.6
skutni cmoki z jogurtom evelin 368.8 24.8 48.9 9.3
bananin shake evelin 165.7 5.6 32.6 2.2
ovs.kosm+jabolko evelin 294 9 55.6 5.1
jazz_vol2vecerja jazz_vol2 98.9 12.7 6.8 2.4
mgrobo-ppk mgrobo 119.8 22 0.8 3.2
mgrobo-obrok whey mgrobo 236.8 41.1 10 4.1
beljaska jetra z rumenjakom b4ngbr0 518.4 65.5 4.2 26.8
mgrobo-pred treningom1 mgrobo 433.4 24.1 51 16.3
mgrobo-obrok 4 mgrobo 224 25.9 20.5 4.3
mgrobo-obrok 3 (po treninguN) mgrobo 613.6 28.3 104.9 11.2
mgrobo-obrok 2 mgrobo 369 10.5 75 3
mgrobo-obrok 1 mgrobo 562.8 40.1 81.4 10.2
kosilo 2 b4ngbr0 478.5 44.9 42 14.8
kosilo b4ngbr0 693.5 52.9 112.5 6.8
malica b4ngbr0 225 19 38.5 0
zajtrk 2 b4ngbr0 490.4 38.9 71.7 7.3
zajtrk b4ngbr0 396.6 20.1 69.7 5.8
vecerja b4ngbr0 175 32.5 8.8 1.3
trening - after b4ngbr0 671.5 52.7 107.5 6.5
whey drink b4ngbr0 341.3 51.2 19.1 7.5
definicija Benjamin 1694.1 220.1 61.7 64.7
zadnji obrok Djuro45 105 19.5 5.3 0.8
večerja Djuro45 355 20.8 42.8 11.3
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.15813 seconds