Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
mascobe bozzicek 229 2.4 0.6 23.5
skuta,riz150 bozzicek 668.5 43 116.8 4.3
ob 12 bozzicek 834 83.8 124.5 3.7
fizol bozzicek 682.5 47.8 124.5 2.8
ob 9 bozzicek 725.5 54.1 108 9.4
riz bozzicek 493.5 10.5 108 3
fizol+tuna bozzicek 834 83.8 124.5 3.7
jajca bozzicek 528.5 45.5 0 38.5
piscanec bozzicek 232 43.6 0 6.4
nocni bozzicek 175 32.5 8.8 1.3
Večerja Satine 0 0 0 0
Riž z korenčkom tamickena 227.4 4.7 50.8 0.6
Melona tamickena 120 5 26.5 0
Jabolčna skuta z cimetom tamickena 127.5 16.3 14.4 0.6
Jabolko tamickena 40 0 10 0
Oslič tamickena 177.5 42.5 0.3 0.8
1 Banana tamickena 118.5 1.7 28.8 0.5
2 Jabolka tamickena 80 0 20 0
Tuna in krekerji tamickena 207.2 27.5 23.3 1.2
Testenine z grahom tamickena 226.1 17.6 36 1.8
Melona tamickena 120 5 26.5 0
Piščanec in korenček tamickena 250 44.1 4 6.4
Jabolčna skuta z cimetom tamickena 127.5 16.3 14.4 0.6
M-2 MacQuest 80 0 20 0
Z-2 MacQuest 241.8 15.2 39.5 2.7
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.05849 seconds