Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
Kosilo-masa gladiator 646 34.6 75.8 23
kosilo1-masa (2790kcal) hipno666 565.6 52.5 63.9 6.5
Pred spanjem-def. Titan7 193 34.1 11.1 1.5
Vecerja(na vsake 3dni drugo) Titan7 558.5 76.2 56.9 3
Po treningu Titan7 396 20.6 74 0.5
Kosilo(vendar vedno razlicno) Titan7 130 22.9 2.2 3.3
Malica2 Titan7 193.5 18.5 15.5 6
malica Titan7 116 21.8 0 3.2
Zajtrk Titan7 329.5 37.4 42.2 2.2
tuna+kruh-večerja marson 371.2 19.9 43 13.4
tuna z lanenim oljem mgrobo 161.7 13.2 0.6 11.3
Testenine in puranji zrezek mgrobo 395.1 33.9 50.2 3.5
whey in malta po treningu mgrobo 320.4 24.1 52.6 1.9
Riževi vafli s sadjem mgrobo 150 3.4 29.7 0.5
Oslič s krompirjem in špinačo mgrobo 269 25.2 43.7 0.5
Jogurt s sadjem in prepecencem mgrobo 297 11 52 2.2
Skuta in banane za zajrrk mgrobo 419.1 30.3 44.6 13.9
kosmici nananana 201.6 9 31.6 5.1
oslic... nananana 391.4 38.1 24.9 11.6
skuta-banana nananana 270 23 44 1.4
testni obrok Suverena 300 39.5 23.9 5.2
obrok 5; (8.12.05) mgrobo 188 20 22.5 2
obrok 4; (8.12.05) mgrobo 147.3 14.2 20.6 2
obrok 2; (8.12.05) mgrobo 233 11 30.9 7.4
obrok 1; 8.12.05 mgrobo 267.4 16.4 27.2 10.4
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.06148 seconds