Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
kosilo1 haklc2 291 26 33 3
Banana tamickena 118.5 1.7 28.8 0.5
VEČERJA egrubar 362.5 46.8 31.2 6.6
MALICI egrubar 304 11.6 48.8 7.8
KOSILO egrubar 458.5 28.8 73.1 5
ZAJTRK egrubar 111.9 6.3 12.9 3.9
zajtrk4 teja20 439 12 84.2 0.5
ekaterina-7ocDUC3cg ekaterina 240 0 60 0
zajtrk1 roli6788 484.2 33.5 70.4 9.2
armani-carb up 300 armani 2127.7 196.2 301.5 17.1
kosilo spyder 309.5 48.6 4.4 4.7
2 obrok spyder 171.5 22.9 8.1 5.3
kosilo 4 teja20 209.5 33.9 3.8 6.6
zajtr3 teja20 473.6 22.6 67.3 12.6
obrok zvv2 teja20 0 0 0 0
obrok zvv2 teja20 0 0 0 0
obrok zvv teja20 190 26.9 19.4 1
kosilo 3 teja20 179.5 31.7 9.6 1.8
obrok2 teja20 376.5 16.2 71.6 3
kosilo 3 teja20 248 38.6 10.8 5
kosilo2 teja20 311 34.3 27.8 7.9
kosilo 1 teja20 581 43 79.2 7
zajtrk2 teja20 246 7 50 2
zajtrk1 teja20 248.6 8.5 36.7 7.8
armani-low carb armani 1256.9 262.5 2 22.2
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.24536 seconds