Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
vmesni1 stipex 476 15.8 99.9 3.9
malica1 stipex 546.8 29.1 93.6 6.3
kosilo1 stipex 769 75.3 78.1 17.5
zajtrk1 stipex 458 15.2 94.9 4.4
zajtrk berger 161 15.1 21.7 1.7
FITBOY KOSILO FITBOY 392.1 90.4 3 2.3
FITBOY- zajtrk1 FITBOY 325.2 55.2 4.2 4.2
sreda shtrukeljchek 0 0 0 0
večerja4 sunflower 174.8 24.1 9.1 2.1
zajtrk karatejudo 455.7 20.4 77 8.5
A_vecirja tcolja 263.5 39.4 10.3 7.5
A_pop_malica tcolja 213.5 17 26.6 3.1
A_kosilo tcolja 420 29.4 63.2 5.3
A_malica tcolja 115.5 9.2 17.2 1.1
A_zajtrk tcolja 216.3 8.2 36.5 5.1
večerja3 sunflower 174.5 20.4 18.1 2.4
malica(2)4 sunflower 170.4 7.4 28.7 2.7
dijeta tignes 1845.2 140.8 212.9 54
malica3 sunflower 164.2 5.6 32.7 1.8
BostjanG BostjanG 220 35.8 13.7 2.6
zajtrk jan10987 214 18.8 0 15.4
jan10987-gYdHZaic jan10987 321 28.2 0 23.1
zajtrk Seem1337 0 0 0 0
večerja2 sunflower 204.2 21.8 11.1 8
malica(2)2 sunflower 199.7 21.9 23.3 1.9
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08836 seconds