Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
Shake(skuta,banana,mleko) BostiP 404 39 39.9 10.5
par. paprika,tuna darjak 235.2 26.3 8.9 10.9
riž,pišče,buče,kečap darjak 285.2 20.1 43.7 3.1
jajce,sir,buča,paprika darjak 306.5 23.4 11.8 18.8
berger-nX4sQNU0 berger 455.8 42.1 64 3.7
Fr0g3c- kosilo1(goved./kromp.) Fr0g3c 517.6 42.2 35.6 23
Fr0g3c- večerja 1(tuna/skuta) Fr0g3c 557.1 53.7 62.5 10.2
Fr0g3c - zajtrk 2 (corn/sunny) Fr0g3c 501.7 19 98.9 5.6
Fr0g3c - zajtrk 1 (šmorn+đem) Fr0g3c 618.8 29.1 109.9 9.4
zajtrk Petarda 345.4 46.9 38.7 1.5
berger-WnTnOW0Mk2 berger 197.2 30 16.7 1.4
kosilo13 berger 310.4 59.6 13.8 1.8
večerja1 _zoea_ 539.5 44.4 14 34.4
kosilo1 _zoea_ 523.4 35.7 89.8 4.2
malica klemen1 382 22 49.1 11.3
zajtrk klemen1 1032 72 138.8 21.5
Zajterk Frenkie90 558.1 45.6 68.5 11.7
250, 50 .. the_newbie 209.5 34.1 14.6 1.8
250, 50 . the_newbie 209.5 34.1 14.6 1.8
Po treningu 2 obrok MAX the_newbie 349.5 31.9 40.4 6.9
Po treningu 2 obrok MED the_newbie 279.5 29.5 26.2 6.5
Po treningu 2 obrok MIN the_newbie 209.5 27.1 12 6.1
Po treningu 1 obrok MAX the_newbie 897.4 58.3 90.1 33.9
Po treningu 1 obrok MIN the_newbie 588.8 48.9 44 24.3
skuta200+5gBCAA the_newbie 160.1 30.9 7.3 1.3
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.23305 seconds