Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
3.dan-KOSILO zvezdica 393 28.7 43.2 9.5
kuskus merika 1580 128.8 139.1 49.6
3.dan-ZAJTRK zvezdica 289.5 11.2 38.2 10.2
2.dan-VEČERJA zvezdica 273.2 25.9 4.9 16.8
Masa-predspanjem Titan7 215.8 52.2 0 0.6
januar-malica3 Titan7 210 39 10.5 1.5
januar-večerja Titan7 232 49 0 4
2.dan-MALICApop zvezdica 159.9 2.2 33.4 0.2
masa-po treningu obrok Titan7 658 14 144 4
masa-malica1 Titan7 390 8 84 2
2.dan-MALICAdop zvezdica 98 7 10 3.6
2.dan-KOSILO zvezdica 453 38.5 56 3.8
raggadyman-malica raggadyman 428.4 27.1 57.6 8.1
raggadyman-zajtrk raggadyman 496.2 25.6 55 19.6
zajterk hudi stevex 788.5 59.4 87.6 21.1
2.dan-ZAJTRK zvezdica 192 5.6 33.5 0.6
1.dan-VEČERJA zvezdica 356.2 40.8 40.4 3.6
1.dan-MALICApop zvezdica 192.2 3.3 40.1 0.4
1.dan-KOSILO zvezdica 537.7 58.7 52.4 10.3
merika-hrbq0L3D merika 1133.6 122.9 47 50.6
zajtrk barbara 0.8 0 0.2 0
malica barbara 1 0 0.2 0
Whey merika 1543.7 123.5 150.7 49.4
merika-E1mEaF7r merika 1090.8 124 57.4 41
raggadyman-kosilo raggadyman 602.9 48.9 81.2 6.5
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08041 seconds