Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
kosilo Pierce 534 46.8 65.4 4.8
zajtrk Pierce 447.5 22 65.2 11.2
KOPIRAJ merika 1011.1 138 55.7 26.1
SKUTA merika 1474.2 136.8 158.2 31.9
OSLIČ merika 1492.5 134.9 152.6 37.1
SKUŠA merika 1536.6 132.8 156.7 41
ENOSTAVNI merika 1475.1 140.2 153.6 32.7
NOVI ENOSTAVNI merika 1517.2 138.6 152.9 37.4
moja živila armani 0 0 0 0
P+OH jutro the_newbie 477 31.7 75.8 7.8
soja merika 1246.1 95.5 73.4 63.5
kosilo low oh stevex 517 46.9 56.4 10.2
obrok merika 1504.1 125.3 148.5 46
brez jogurta merika 1181.2 125.6 49.8 44.4
5.dan-ZAJTRK zvezdica 228.8 12.5 33.6 4.9
sadje jurtheimpaler 189.4 1 47.6 0.2
kuskus počitek sardine popravi merika 1292.4 124.6 47.8 59.3
4.dan-VEČERJA zvezdica 282.5 25.3 40.1 3
4.dan-MALICApop zvezdica 183.7 6.4 29.5 1
4.dan-KOSILO zvezdica 545.3 19.2 83.8 14.2
4.dan-ZAJTRK zvezdica 168.9 9.7 29.3 1.4
zajtrk hrenovke Donkey 478 20 50.2 21.6
sardine merika 1738.8 128.6 149.1 69.5
3.dan-VEČERJA zvezdica 183.6 22.1 15.8 3.8
3.dan-MALICApop zvezdica 170.8 10.8 28.3 1.6
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.06487 seconds