Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
mdivjak14-hehe6 mdivjak14 547.6 33.1 39 29.1
mdivjak14-hehe5 mdivjak14 290 40.1 30.2 2.8
mdivjak14-hehe4 mdivjak14 398.2 37.3 52.4 5.8
mdivjak14-hehe3 mdivjak14 569.2 60.1 62.4 8.8
mdivjak14-hehe2 mdivjak14 172.5 20.6 21.7 1.6
mdivjak14-hehe1 mdivjak14 499.5 59.3 52.6 7.7
Barbapapa-mjGYS Barbapapa 0 0 0 0
Barbapapa-nedelja Barbapapa 1012.2 134.1 59.5 25.9
Januar-malica4 Titan7 390 8 84 2
januar-zajtrk Titan7 586 36.6 93.2 9.7
januar po treningu Titan7 600 63.2 87.2 0.8
Januar-večerja Titan7 232 43.6 0 6.4
Po treningu-januar Titan7 909 80.1 106.5 18.3
januar-malica2 Titan7 577.5 46 86 5.5
januar-malica1 Titan7 300 31.6 43.6 0.4
tekara-PHN0Q01ss tekara 1388.8 117.5 142.4 39.7
tekara-F7JthvPL tekara 1265.4 115 158.1 20
tekara-yMrsQ4zR tekara 1245.4 105 162.3 14.5
vecerja Odpad_nik 267 37.5 0 13
po treningu2 Odpad_nik 360 40.8 36.4 6.8
potreningu1 Odpad_nik 224.4 46.8 6 3
kosilo1 Odpad_nik 363.7 40.8 37.1 6.8
malica 3jajca Odpad_nik 226.5 19.5 0 16.5
po kardiu1 Odpad_nik 112.2 23.4 3 1.5
zajtrk1 Odpad_nik 361 36.5 45.2 5
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.07975 seconds