Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
j111 BodyBoy 284.5 13.8 53.4 3.1
j44 BodyBoy 181.8 20 19.9 2.7
j33 BodyBoy 269 25.8 38.3 1.2
j22 BodyBoy 271 23.5 36.6 5.2
j11 BodyBoy 322 17 36.5 12
j5 BodyBoy 178 20.2 18.3 2.8
j4 BodyBoy 167.5 8.9 24.1 1.8
j3 BodyBoy 299.5 26.8 37.5 4.2
j2 BodyBoy 379.7 29.4 22.1 19.5
j1 BodyBoy 332.4 25.8 46.7 6
u-po treningu BodyBoy 277 35.3 36.6 0.4
u5 BodyBoy 278.9 37.1 8.4 11.1
u4 BodyBoy 223 9 26.4 7.3
u3 BodyBoy 461.8 50.4 46.6 7.6
u2 BodyBoy 420 30.9 29.4 20
u1 BodyBoy 393 32.6 52.8 6.2
pikapoka Barbapapa 0 0 0 0
večerja23.2 blonda 518.4 83.2 36.8 4.3
zajtrk 23.2 blonda 199.5 13.6 31.7 2.5
Kosilo1 _Kaja_ 267.1 23.8 39.6 1.5
3 riževi vaflji _Kaja_ 117 2.4 25.2 0.6
Rio mare v lastnem soku _Kaja_ 60 14 0 0.4
Hy-Pro 85 z mlekom _Kaja_ 147.3 28.4 6.1 1
malica blonda 144.3 28.6 6.2 0.7
malica blonda 127.2 0.9 31.4 0.2
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.10805 seconds