Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
Dejan-malicapred treningom miklavcic 597.8 42.5 43.2 28.4
Dejanmalica miklavcic 304 17.6 43.7 6.8
Dejankosilo miklavcic 635.1 56.2 80 12.3
Dejanzajtrk miklavcic 475.2 39.6 56.8 10.2
400gMesa darkblue 464 87.2 0 12.8
50gLešnik,125gPP darkblue 461.8 32 3 35.8
Malica3 matick 258 12.9 6.8 19.6
pPrsi,arašidovoMaslo darkblue 406.7 58.1 2.7 18.2
4jajca darkblue 453 39 0 33
50gLešniki,Whey darkblue 455.5 30.7 6 34.8
večerjv tinkaa 0 0 0 0
malica tinkaa 1.2 0 0.3 0
tinkaa-pkwauiDWt4 tinkaa 24.2 2.3 0.3 1.2
zajtrk tinkaa 89.3 2.4 18.7 1
tevz-večerja matlink 0 0 0 0
zajtrk kappu7nik 0 0 0 0
malica2 večerja2 Shady16 587.1 31.9 77.4 16.1
Po treningu Shady16 511.3 39.4 42.3 21.7
Kosilo Shady16 802 40.5 142 6
salama irena84 0 0 0 0
ossu macica 0 0 0 0
razno VLASTA 1362.4 62.1 262.7 9.5
zelenjava VLASTA 812.2 49.3 136 7.5
malica pop. pzigon 308.2 22.8 31 11.2
malica pop. pzigon 308.2 22.8 31 11.2
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08485 seconds