Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
08D-po karido2: jajca5/3 the_newbie 268.5 30 0 16.5
08D-pred kardio BCAA10 the_newbie 40.3 9.8 0.6 0.7
08D-po kardiu1 BCAA10W35+50ovs the_newbie 343.7 44.5 33.6 5.9
08D-1- jutranji whey35 the_newbie 132 28.5 1.4 1.8
08D-potrenuteži2 30W80Mu20ovs the_newbie 466.5 35 60.3 9.8
08D-8-ribe100+ribje8g the_newbie 179.8 25 0 8.9
08D-8-skuta200+50jog+10sezamov the_newbie 310.4 29.8 8.4 17.6
08D-7-jaja5/3pšenični/riž70 the_newbie 498.8 34.9 50.4 17.9
08-6D-po treningu uteži 1 the_newbie 352.5 33.5 51.6 2.1
08D-1-W20,pšenični90 ALI 1sadj the_newbie 260.8 29 24.9 6
pred spanjem saravak 182 41 3.6 0.4
večerja saravak 140.3 30.9 2.8 0.8
trening saravak 210 47.4 6 0.6
malica-dopoldan saravak 185.5 42 2.5 0.9
kosilo saravak 311.3 56.8 2.8 8.1
malica-popoldan saravak 90 15.5 3.4 1.7
zajtrk saravak 530.7 52.4 59.7 9.4
Zeleni+5gBCAA the_newbie 20.1 4.9 0.3 0.3
08D-5-kosNOOHmes150,sola,7gRIB the_newbie 176.6 25.3 6.6 2.4
08D-4rib100JOG,MEZGzel300man15 the_newbie 236.4 31 8.2 8.8
08D-3-ribje7 the_newbie 0.6 0 0 0.1
08D-2-laneno10 the_newbie 49.2 2.4 0.6 3.5
Med utež-10BCAA+20Malt+15Kakav the_newbie 173.4 10.6 31.8 0.9
Dejanmedtreningom miklavcic 48.1 0 12 0
Dejanvečerja miklavcic 225.3 47.8 6 1.2
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08916 seconds