Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
Malica2 - k murban 460.3 37.1 6.9 32
Malica1 - k murban 694.4 46.7 45.8 36.8
Zajtrk - k murban 501.2 46.5 23.2 24.4
Večerja murban 456.1 49.2 1.1 28.3
Po treningu murban 148.4 28.1 4.3 1.7
Kosilo murban 593.4 45.2 4 44.1
Malica2 murban 260.7 34 10.9 4.3
Malica1 murban 379.7 29.6 51.2 7.1
Zajtrk murban 419.9 41.4 12.1 22.5
malica11 rambslo 151.5 36 0 0.9
sheik po treningu rambslo 175 39.5 5 0.5
vecerja rambslo 598.1 53.6 11.7 36.4
obrok po treningu rambslo 363 68.2 0 7.9
kosilo rambslo 345.1 48 0 17
malica2 rambslo 185.5 35.1 5.4 2.1
malica1 rambslo 340.8 32 46 3.2
Zajtrk Shady16 746.2 28.4 84.8 32.6
ud2, depl., po treningu Odpad_nik 111 27 0.3 0.4
ud2, depl., malica2 Odpad_nik 276 47.4 7.6 6.6
ud2, depl., večerja Odpad_nik 249 50.5 9 1.5
UD2, depl, malica Odpad_nik 276 47.4 7.6 6.6
UD2, depl., zajtrk Odpad_nik 362.4 31.2 0 26.4
paty78-DeLqF2mou paty78 655.5 67.6 69.8 13.2
definicija mirovanje merika 1305 112.3 82.8 58.8
oktober definicija 1 merika 1616 124.8 145.7 60.8
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08378 seconds