Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
Pečeno konjsko meso sandra 406.7 53.5 9.9 17
List sandra 359 63.6 3.6 9.8
sendvič 2 sandra 520.4 19.2 34.1 34.5
špageti s paradižnikom sandra 552 18.4 112 6.3
Zelena solata sandra 62.2 2.5 6 3.2
Cedevita sandra 57.5 0 20.5 0
Kumare z jogurtom sandra 122.1 4.9 11.9 6.4
Pečen krompir sandra 486.5 9.9 94.5 10.4
Koruzni kosmiči z jogurtom sandra 293.8 10.6 51 6.6
Koruzni kosmiči z mlekom sandra 312 10.9 52 8.2
Sladka kava s smetano sandra 85.9 0.4 20 0.6
zajterk jajca kruh jogurt mgrobo 558.2 34 84.6 9.4
Skuta Olivno Flexo1986 309.9 32.5 8.8 16.2
Svinjina Brokoli Riz Flexo1986 532 47 41.1 19.8
Puran Spinaca Riz Flexo1986 434 50.2 32.4 5.2
Piscanec Paradajz Riz Flexo1986 465.8 50.2 48.2 7.6
Govedina Cvetaca Pasta Flexo1986 456 50.6 38.2 11.4
ProtBlend Olivno Flexo1986 244.7 31 5.2 11.3
Puran Spinaca Olivno Flexo1986 465.8 47 1.5 24
Skuta ProtBlend Ribje Flexo1986 475 56.5 12.7 22.2
Govedina Cvetaca Flexo1986 306 47.8 5.4 10.6
Svinjina Brokoli Flexo1986 372 46 5 18.8
Piscanec Paradajz Flexo1986 267 45.9 7 6.4
malica3 večerja3 Shady16 720 28 8 64
zajtrk1 malica1 vecerja1 Shady16 710.6 28.5 61.4 39
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.19071 seconds