Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
Kopovsky-CwasV8H Kopovsky 620.2 7 3 64.5
OH Kopovsky 483.5 14 99 3.5
Kopovsky-y0ROtxc9 Kopovsky 853.2 137.4 13.4 28.4
pajzbar-jetrca pajzbar 2918.5 212.2 242.8 105.2
pajzbar-svinina? pajzbar 2670.2 170.6 230.7 96.3
MIČO-pravi merika 3650.9 197 451.3 118
akuma23-shake-seriousmass akuma23 540 26 104.1 0
akuma23-jajca akuma23 284.3 38.9 0 14.3
akuma23-skutabanana akuma23 502 42.4 76.2 5
akuma23-kosmici akuma23 796.5 25.6 151.6 12.2
akuma23-pilesalat akuma23 509 94 2.5 10.9
D-vecerja Kopovsky 315.2 35.3 10 15.1
D-jajca Kopovsky 271.8 23.4 0 19.8
D-malica Kopovsky 453 33.8 41.2 17
D-whey Kopovsky 220 31.6 23.8 0.4
D-kosilo Kopovsky 410.7 47.4 39.7 6.9
D-zajtrk Kopovsky 487.1 35 50 16.3
M-zajtrk Kopovsky 548.1 38.3 54.7 19.5
M-whey Kopovsky 377.6 31.6 62.8 0.4
M-jajca Kopovsky 477.8 30.4 40 21.8
M-skuta Kopovsky 336.7 37 11.9 15.9
M-kosilo Kopovsky 609.2 67.6 62.4 8
M-malica Kopovsky 520.9 41.2 49.2 17.7
meso gluhi123 2588.9 247.9 70.6 130.8
masa-sadje Kopovsky 170 4.5 40 0
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.11274 seconds