Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
keto 3 rasqoo 437 48.7 0.6 24.2
keto 2 rasqoo 294.9 30.8 2.2 17.9
keto 1 rasqoo 377.5 32.5 0 27.5
lumpi1-25012011 lumpi1 781 62.8 57.5 33.9
lumpi1-24012011 lumpi1 2798 203.7 219.4 78
Zajtrk- skuta kajagov 219.4 19.2 26.1 4.5
Večerja kajagov 101 14.5 8 1.3
Malica2 kajagov 227.8 6.7 20.7 13.4
Kosilo kajagov 474.9 56.2 25.5 15.8
Malica1 kajagov 39 3.4 6 0.1
Zajtrk kajagov 229.2 10.1 30.8 5.7
lumpi1-wYQ00Pv lumpi1 128 17.6 9.2 2.5
Shaggy-mr1nwHDG Shaggy 630 75.1 67.1 6.8
Kosilo Shaggy 379.7 64.4 9.1 7.6
zajtrk Shaggy 454.8 45.2 5.9 27.6
MALICA katjes 0 0 0 0
Evrona-sVjeCpwtz Evrona 270.6 4.8 34.5 13
sliva12-QjHuRUxj sliva12 1892.9 94.2 170.9 92.6
ZAJTRK thestimulak 749 21.2 145.6 9.8
SXX: 30Whey, 30gNaturally More the_newbie 277.6 34.7 2.8 11.7
SX: 300skuta,20 kakav the_newbie 368 42.3 26.1 9.5
S4:Tuna+20lan+30sir+wasa40+OAD the_newbie 487.7 55.8 24.8 20.2
POW2: 40gWhey+80g Musli the_newbie 446.4 41.5 51.9 8.1
POW1: 50g whey, 40g Malto the_newbie 341.3 41.3 41.4 1.2
MED: 20gOh,5gB (bcaa,kakav25g) the_newbie 108.8 6.1 19.6 0.7
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08332 seconds