Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
M1 2.3. ultrarunner 520.6 17.9 70.2 16.4
Z 2.3. ultrarunner 451.1 29.5 72 7
torpedo-OGxDxGck torpedo 0 0 0 0
Kosilo 21.2. Tincha 903 59.7 90 34.2
Zajtrk Tincha 70 1.8 11.6 0
vse JasnaV 496.3 75.8 23 11.8
post workout ghostrider55 414.5 31.6 4 0.4
V 13.2 ultrarunner 301 45.4 10.4 4.2
M1 13.2 ultrarunner 370.5 24.5 32.5 15.5
M3 13.2 ultrarunner 238 39.3 17.7 1.8
M2 13.2 ultrarunner 503.6 39.2 74.6 7.4
Z 13.2 ultrarunner 503.6 39.2 74.6 7.4
800 huhuhu 0 0 0 0
Kosilo 2 blueeye 601.5 59.5 27.8 28.8
Kosilo 1 blueeye 444.3 30.9 24 23.3
Malica 1 blueeye 210.8 29.3 8.6 7.2
Zajtrk 4 blueeye 334.9 23.5 31.1 14
Zajtrk 3 blueeye 353.4 25 23.3 19.6
Zajtrk 2 blueeye 279.8 16.5 16.4 9.4
Zajtrk 1 blueeye 238.1 15.8 27.8 7.6
TRENING ~17h rasqoo 0 0 0 0
keto 6.2 rasqoo 580.5 51.7 10.8 33.8
keto 6.1 rasqoo 386.1 38.4 0.6 25.1
keto 5 rasqoo 367.3 44.4 1.4 18.8
keto PO rasqoo 406 41.4 4.2 24.7
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.11221 seconds