Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
kosilo1 JercaP 520 37 26.2 28.9
malicaA1 JercaP 139 2.6 32.7 0.3
kosilo 2- piščanec solata letecnez 340.5 52.4 17.6 5.7
kosilo 1 - tuna z zelenjavo letecnez 211.5 39.1 10.2 2
zajtrk 2 - omleta sir čebula letecnez 298.3 17.8 8.5 21.8
zajtrk 1 - kosmiči pa skuta letecnez 332.5 24 43.3 7.8
fajn solata snotty 492.3 50.2 9.5 26.9
20oh JasnaV 887.7 102.6 48.2 32.1
tuna flero88 625 25.5 43 39
3jajca+kruh flero88 493.8 31.4 43 21.8
zajtrk flero88 477.4 16.8 82.2 10.9
sendvič flero88 579.5 28.1 46.9 31.1
shake z banano flero88 406.5 31.1 48.2 10.8
2500 kcal definicija jurtheimpaler 2561.6 213.1 252.6 70.8
Večerja drsnoopy 175 32.5 8.8 1.3
po treningu drsnoopy 116.7 26.1 0.7 1.1
kosilo drsnoopy 287.2 45.1 3.8 4.1
Malica 1 drsnoopy 175 32.5 8.8 1.3
Zajtrk drsnoopy 371.7 6.3 71.6 6.2
Tuna obrok karuzi 223.3 23.8 29.4 0.5
Poletna solatka karuzi 187 32.4 3.8 3.9
Jedilnik z skuto1 maximus 1536.2 267.2 22.1 38.8
1 DAN jurtheimpaler 2956.4 253.9 319 65.9
timpfel-var1 timpfel 2116.4 189.3 63.7 124.2
Zajtrk1 timpfel 491.4 35.6 38.6 23
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.07908 seconds