Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
jajca s tuno kosmiči admin 715.7 47.8 57.9 33.9
kosmiči pomaranča banana admin 369.3 13 68 5.6
zajterk jajca kosmiči admin 687 44.2 57.9 32.3
Skuta banana pomaranča admin 327.5 23.2 34.6 12.3
Omega3, One-a-day igor0203 0.1 0 0 0
Whey igor0203 116.1 23.2 3.9 1
Malica igor0203 137.6 26.7 4.1 1.8
Zajtrk igor0203 372.3 24.9 61.6 5.1
KRUH, SKUTA BANANA kuretizt 240.4 12 45.4 1.4
MAKARONI, PURAN kuretizt 565.1 46.3 71.4 6
MALICA KOSMIČI kuretizt 468.4 19.1 70 13.5
KOSILO RIŽ kuretizt 429.5 19.5 76.3 4.2
ZAJTRK KOSMIČI kuretizt 446.6 14.9 79.9 8
1. obrok kozmy123 464 14.8 82.4 10.5
oh škrob JasnaV 438 12.5 109.4 2.6
Malica2 Piščanec misicjanez 330 62 0 7.2
Malica1 misicjanez 224.3 24.4 4.1 12
Zajtrk misicjanez 379.8 32.7 42.6 8.5
Pred spanjem misicjanez 377.5 32.5 0 27.5
palačinke JasnaV 369.2 43.9 16.1 14.5
kosilo svinja riž admin 559.3 39.4 67.6 15.3
malica2 admin 649.8 39.3 13.5 48.8
malica1 admin 450 14.3 1.9 42.8
zajterk-jajca admin 588.6 45.1 20.8 36.3
admin-po treningu admin 409.5 41 52.8 3.5
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0779 seconds