Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
Malica MEStyle 235.5 45.9 3.8 2.4
Zajtrk MEStyle 386.1 48 3.4 18.7
Trening 10.30 regina 151.2 31.7 3.4 3.6
Zajtrk 8.00 regina 221.3 9 46.5 0.4
zaJTRK elshay57 291.5 8.5 47.1 8
postworkout alexjug 238.5 37.5 3.8 3.6
obrok5 alexjug 632.6 69.9 5.3 36.2
obrok4 alexjug 265.3 41.9 3.8 4
obrok3 alexjug 300 37.6 17.9 4
obrok2 alexjug 349.5 39.9 26.9 4.5
Zajtrk-test alexjug 386.5 40.7 34.6 4.8
Vse JasnaV 879 69.2 75 35.5
ZVEZDA-4DPDl3Q ZVEZDA 0 0 0 0
jutranji psergij 0 0 0 0
Kosilo-def. kajagov 353.3 29.6 11.9 20.9
Malica-def.2 kajagov 299 19.5 40.6 6.6
Malica-def. kajagov 257.2 18.4 28.8 4.4
Zajtrk- def.2 kajagov 389.7 30.4 46.5 7.5
Zajtrk- def. kajagov 468.8 35.5 51.9 13.6
KURE TANAJ SHAKE mgrobo 444.6 39 35.9 14.9
Cottage Cheese igor0203 180 27.8 11 2.3
Piščanec z rižem igor0203 662 82.7 47.8 12.7
kosmiči r+o banana pomaranča admin 294.8 6.7 61.3 2.6
jajce tuna mleko admin 506.1 43.3 12 31.8
shake vanilla admin 295.5 41.7 18.8 6.3
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08906 seconds