Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
250 Skuta Mleko in mlečni izdelki 175 197.5 32.5 1.3 12.5 8.8 8.8 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Fižol, rdeči, suhi Stročnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
150 Riž, neglaziran Žita in izdelki iz žit 493.5 18 10.5 3 0 108 1.5 106.5 12  
0 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 668.5 215.5 43 4.3 12.5 116.8 10.3 106.5 12  
 
Ime obroka skuta,riz150 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.01378 seconds