Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
150 Piščanec, temno meso Perutnina 126 74 19.1 5.5 110 0 0 0 0  
120 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
30 Maslo, soljeno Maščobna živila 750 15 1 83 225 0 0 0 0  
20 OIje, bučno Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0  
0 Soja, tufu Stročnice 72 85 7.8 4.2 0 2.5 1.2 1.3 0.1  
100 Zelena Zelenjava listna 12 90 1 0 0 2 2 0 1.8  
0 Zelje, glavnato, belo Zelenjava listna 22 90 1.9 0.1 0 3.8 3.7 0.1 2.7  
100 Motovilec Zelenjava listna 20 94 2 0 0 3 0 3 2.5  
100 Radič, rdeči Zelenjava listna 12 95 1.2 0 0 1.7 1.7 0 2.5  
100 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Brokoli Zelenjava, cvetna 25 90 3 0.4 0 2.5 2.5 0 3.6  
0 Cvetača, cvet Zelenjava, cvetna 25 90 3.2 0.2 0 2.7 2.4 0.3 2.7  
0 Buče Zelenjava, plod 15 95 0.6 0 0 3.4 2.7 0.7 0.5  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Paprika, rumena Zelenjava, plod 22 93 0.2 0.3 0 5 4.9 0.1 0.9  
100 Paprika, zelena Zelenjava, plod 16 94 0.5 0.3 0 3.1 2.8 0.3 1.2  
100 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
150 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 10 95 0.5 0.2 0 2 2 0 0.5  
100 Avokado Sadje, tropsko 126 81 2 10 0 7 5 2 2  
0 Orehi, suhi Sadje, lupinasto 648 5 15.8 61.4 0 8.8 5.9 2.9 6.4  
0 piščančje prsi v ovitku Perutnina 89 0 20 1 0 0 0 0 0  
0 grah v pločevinki natureta Stročnice 55.8 0 4.9 0 0 6 0 0 0  
0 piščanec, prsi, samo meso, surovo Perutnina 110 74.8 23 1 58 0 0 0 0  
50 Mandeljni suhi Maščobna živila 565 0 16.9 53.5 0 4.3 0 0 0  
0 Kefir Krepki suhec Mleko in mlečni izdelki 46 90 3 1 0 4 0 0 0  
50 MU Alpska smetana za kavo Mleko in mlečni izdelki 119 0 3 10 0 4 0 0 0  
20 Impact Whey 82 Dodatki k prehrani 400 0 78.7 7 0 6 0 0 0  
0 Seitan s provansalskimi začimbami Žita in izdelki iz žit 126 0 24.9 1.7 0.4 2.1 0.2 0 1.5  
50 sir, jošt Mleko in mlečni izdelki 246 0 27 15 0 0.1 0.1 0 0  
0 Kokosova moka Hofer Dodatki 639 0 6.7 60.2 0 7.8 0 0 0  
0 Mascarpone Mleko in mlečni izdelki 397 0 3.8 41 28.7 2.5 0 0 0  
0 Tofu ActiveLife Žita in izdelki iz žit 162 0 16 10 0 1 0 0 0  
0 Puranje pečene prsi NJAMI Perutnina 97 0 20.2 0.8 0 0 2 0 0  
0 Tuna v lastnem soku (hofer) Ribe v pločevinki 111 0 25 1 0 0 0 0 0  
0 Namaz s papriko natureta Dodatki 182 0 20 16.2 0 5.7 0 0 2.7  
0 Čičerika kuhana Stročnice 125 0 6.7 2.2 0 16.8 0 0 0  
0 Rdeč fižol - kuhan Stročnice 119 0 7 0 0 17 0 0 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 1549 991 93.2 117.7 856.5 30.2 19.6 5.3 13.8  
 
Ime obroka KETO3 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.09052 seconds