Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Govedina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 214 65 18.8 15.4 68 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
170 Banane Sadje, tropsko 79 71 1.1 0.3 0 19.2 16.2 3 3.4  
0 piščanec, prsi, samo meso, pečeno Perutnina 165 65.3 31 3.6 85 0 0 0 0  
0 Polnozrnat kruh (korngold) Žita in izdelki iz žit 221 0 6.5 4 0 36 0 0 7.5  
120 Mleko, kravje, 1,5 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 46 88 3.4 1.5 0 4.8 4.8 0 0  
70 ovseni kosmiči Knusperone-mehki Žita in izdelki iz žit 372 0 13.5 7 1.3 58.7 0.7 0 10  
0 Riž basmati (HOFER) Žita in izdelki iz žit 351 0 8 1.5 0 77 0 0 1  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 449.9 226.3 15.4 7.2 0.9 79.5 33.8 5.1 12.8  
 
Ime obroka 2.obrok XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.06983 seconds