Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Puran, belo meso Perutnina 134 70 22 2 82 0 0 0 0  
150 Som Ribe 174 72 15.3 11.3 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 piščanec, prsi, samo meso, pečeno Perutnina 165 65.3 31 3.6 85 0 0 0 0  
0 Tuna v olju (spar) Ribe v pločevinki 204 0 24 12 0 0 0 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,5 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 46 88 3.4 1.5 0 4.8 4.8 0 0  
0 ovseni kosmiči Knusperone-mehki Žita in izdelki iz žit 372 0 13.5 7 1.3 58.7 0.7 0 10  
0 Puran, belo meso Perutnina 134 70 22 2 82 0 0 0 0  
0 Som Ribe 174 72 15.3 11.3 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 piščanec, prsi, samo meso, pečeno Perutnina 165 65.3 31 3.6 85 0 0 0 0  
0 Tuna v olju (spar) Ribe v pločevinki 204 0 24 12 0 0 0 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,5 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 46 88 3.4 1.5 0 4.8 4.8 0 0  
0 ovseni kosmiči Knusperone-mehki Žita in izdelki iz žit 372 0 13.5 7 1.3 58.7 0.7 0 10  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 261 108 23 17 0 0 0 0 0  
 
Ime obroka SOM XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0524 seconds