Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
200 Skuta Mleko in mlečni izdelki 70 79 13 0.5 5 3.5 3.5 0 0  
100 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Paprika, rumena Zelenjava, plod 22 93 0.2 0.3 0 5 4.9 0.1 0.9  
250 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
300 Buče Zelenjava, plod 15 95 0.6 0 0 3.4 2.7 0.7 0.5  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
0 Skuta Mleko in mlečni izdelki 70 79 13 0.5 5 3.5 3.5 0 0  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
100 Paprika, rumena Zelenjava, plod 22 93 0.2 0.3 0 5 4.9 0.1 0.9  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Buče Zelenjava, plod 15 95 0.6 0 0 3.4 2.7 0.7 0.5  
20 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 372 10 8 7.5 0 72.8 0 72.8 7  
100 Mleko, kravje, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 61 88 3.3 3.2 13 4.7 4.7 0 0  
150 Jogurt, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 61 8.8 3.5 3.2 13 4.7 4.7 0 0  
0 ALL STARS HY-PRO 85 Dodatki k prehrani 362 0 82.4 2.4 0 2.7 0 0 0  
0 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 107.2 0 25 0.8 0 0 0 0 0  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Majoneza Maščobna živila 732 11 1 80 77 2 1 1 0  
210 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
100 Banane Sadje, tropsko 79 71 1.1 0.3 0 19.2 16.2 3 3.4  
0 Pira (Zlato polje) Žita in izdelki iz žit 320 0 15 1.9 0 60.4 0 0 7  
0 Jogurt, 3,2 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 61 8.8 3.5 3.2 13 4.7 4.7 0 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 879 1200.7 69.2 35.5 1134.5 75 55.3 19.8 9.7  
 
Ime obroka Vse XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.08417 seconds