Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Sardine v olju Ribe v pločevinki 330 49 19.7 28.3 80 0 0 0 0  
140 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
30 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
10 Mast, svinjska Maščobna živila 875 1 0 99 70 0 0 0 0  
80 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
60 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 10 95 0.5 0.2 0 2 2 0 0.5  
100 Jagode Sadje, jagodičevje 26 89 0.6 0 0 6.2 6.2 0 2.2  
0 Pivo Pijače, alkohol 43 92 0.3 0 0 3.6 3.6 0 0  
0 Gorčica Dodatki 75 80 4.7 4.4 0 6.4 0 6.4 1  
200 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.3 1.3 4.2 4.9 0 0 0  
0 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 101 0 24 0.6 10 0 0 0 0  
0 Hy Protein Bar AllStar Dodatki k prehrani 380 0 30 8 0 47 0 0 0  
60 Šink Wellnes lahki (Perutnina Ptuj) Perutnina 93 0 16.5 3 0 0.5 0 0 0  
0 Optimum 100% Whey Gold Dodatki k prehrani 387.1 0 77.4 3.2 0 12.9 0 0 0  
0 Optimum Nutrition - Serious mass ( gainer ) Dodatki k prehrani 400 0 16 1 0 80 0 0 0  
100 Hofer skuta Mleko in mlečni izdelki 102 0 17 2.5 0 3 0 0 0  
0 Jagode Sadje, jagodičevje 26 89 0.6 0 0 6.2 6.2 0 2.2  
0 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.3 1.3 4.2 4.9 0 0 0  
0 Skuta hofer Mleko in mlečni izdelki 94 0 14 2 0 3 3 0 0  
0 Marmelada, mešana Marmelada, džem 261 28 0.1 0 0 69.5 69.5 0 0.7  
50 Čebula, rdeča Zelenjava, čebulice 23 93 0.9 0 0 5.2 5.2 0 1.3  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 781 356 62.8 33.9 743.4 57.5 11.6 32.8 7.2  
 
Ime obroka lumpi1-25012011 XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.10076 seconds