Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Mleko, kravje, 1,4 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 Sir, edamec Mleko in mlečni izdelki 103.5 12 9 7.5 24.9 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, rumenjak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Prepečenec, beli Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mandarina Sadje, agrumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
40 wasa (polnozrnat) Žita in izdelki iz žit 124 0 4.4 3.2 0 24.4 0.4 24 6.4  
0 Instant pšenični otrobi - emona Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Maltodextrin Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 LCA Jogurt Vita Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 piščančje prsi v ovitku Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
150 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 160.8 0 37.5 1.2 0 0 0 0 0  
0 Muesli (Venosta) - čokolada Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Pasirana Mercator SKUTA Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 BCAA Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Vitamin C Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 Laneno seme Maščobna živila 99.4 0 4.9 8.3 0 0.4 0 0 0  
0 Kakav Lumpi Dodatki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mandeljni suhi Maščobna živila 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 One a day-vitamini+minerali Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 ALL STARS HY-PRO 85 Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 naturally more butter1 Dodatki k prehrani 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 487.7 12 55.8 20.2 24.9 24.8 0.4 24 6.4  
 
Ime obroka S4:Tuna+20lan+30sir+wasa40+OAD XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.05968 seconds