Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Jogurt Ego, 1,6 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 43 75 3.3 1.6 0 3.9 3.9 0 0  
0 Mleko v prahu, posneto Mleko in mlečni izdelki 336 3 34.9 0.7 22 50.9 50.9 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,8 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 49 88 3.5 1.8 3 5 5 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,4 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 45 88 3.3 1.4 0 4.9 4.9 0 0  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 128 72 20.7 5.1 68 0 0 0 0  
0 Govedina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 214 65 18.8 15.4 68 0 0 0 0  
0 Svinjina, nemastna Meso in mesni izdelki 161 70 20 9 60 0 0 0 0  
0 Svinjina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 280 59 16 24 60 0 0 0 0  
0 Hrenovke (gov. + svinj.) Meso in mesni izdelki 320 54 11.1 28.9 50 2.2 0 2.2 0  
0 Klobase, kranjske Meso in mesni izdelki 394 44 14.2 37.4 0 0 0 0 0  
0 Narezek (gov. + svinj.) Meso in mesni izdelki 338 50 13 30 60 4 0 4 0  
0 Šunka, nem., prešana Meso in mesni izdelki 129 72 15.6 7.1 0 0.8 0 0.8 0  
0 Kokoš, cela Perutnina 186 66 21.5 11 101 0.2 0 0.2 0  
0 Piščanec, cel Perutnina 230 64 17.6 17.7 98 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
0 Piščanec, temno meso Perutnina 126 74 19.1 5.5 110 0 0 0 0  
0 Puran, belo meso Perutnina 134 70 22 2 82 0 0 0 0  
100 Hrenovke, piščančje Perutnina 258 57 12.9 19.6 100 6.8 0 6.8 0  
0 Ječmenova kaša Žita in izdelki iz žit 274 13 8 2 0 74 2 72 4  
0 Makaroni Žita in izdelki iz žit 350 10 12 2 0 71 5 66 2  
100 Kruh, graham Žita in izdelki iz žit 206 40 7 2 0 40 1 39 8.5  
0 Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 234 40 8 2 0 46 3 43 2.7  
0 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
0 Zelena Zelenjava listna 12 90 1 0 0 2 2 0 1.8  
0 Endivija Zelenjava listna 11 93 0.9 0.3 0 1.1 0 1.1 2  
0 Regrat Zelenjava listna 45 86 2.7 0.7 0 7.7 0 0 3.1  
0 Motovilec Zelenjava listna 20 94 2 0 0 3 0 3 2.5  
0 Peteršilj Zelenjava listna 20 87 4 0 0 1 0 1 9.1  
0 Radič, rdeči Zelenjava listna 12 95 1.2 0 0 1.7 1.7 0 2.5  
0 Radič, zeleni Zelenjava listna 24 90 1.8 0.5 0 3.2 3 0.2 3.1  
0 Solata, glavnata Zelenjava listna 12 96 1 0.4 0 1.2 1.2 0 1.5  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2  
0 Rabarbara Zelenjava listna 12 93 1 0 0 2 2 0 2.6  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Paprika, rumena Zelenjava, plod 22 93 0.2 0.3 0 5 4.9 0.1 0.9  
0 Paprika, zelena Zelenjava, plod 16 94 0.5 0.3 0 3.1 2.8 0.3 1.2  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Čebula, bela Zelenjava, čebulice 35 87 0.9 0 0 8.5 8.5 0 3.1  
0 Čebula, rdeča Zelenjava, čebulice 23 93 0.9 0 0 5.2 5.2 0 1.3  
0 Česen Zelenjava, čebulice 136 64 6 0 0 28 22 6 0.9  
0 Por Zelenjava, čebulice 28 90 2 0 0 5 4 1 3.1  
0 Korenje Zelenjava, koreninice 36 91 1 0 0 8 8 0 3.2  
0 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 10 95 0.5 0.2 0 2 2 0 0.5  
0 Paprika, kisla Zelenjava, izdelki 15 90 0.8 0.6 0 1.7 1.4 0.3 1.9  
10 Paradižnik, kečap Zelenjava, izdelki 140 65 1 0 0 34 24 10 0.8  
0 Paradižnik, mezga Zelenjava, izdelki 39 87 1.7 0 0 7 5 2 2.3  
0 LCA jogurt Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.8 0 0 7.7 3 4.7 0  
0 Jogurt Danone (jagoda) Mleko in mlečni izdelki 38 0 3.5 0.1 0 5.8 3 2.8 0  
0 Paradižnikovi špageti Žita in izdelki iz žit 359 0 11.8 1 0 75.8 0 0 7.1  
0 fitness kruh - zapakiran 4 kom. Žita in izdelki iz žit 410 0 8 4 0 31 2 28.5 6  
0 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.3 1.3 4.2 4.9 0 0 0  
0 LCA žitni Mleko in mlečni izdelki 74 0 3.9 1.2 0 11.5 0 0 1.5  
0 Perutnina Ptuj-pečen piščančji file Perutnina 116 0 24.5 2 0 0 0 0 0  
0 LCA Jogurt Vita Mleko in mlečni izdelki 80 0 4.2 0.1 1.7 15.5 0 0 0  
0 piščančje prsi v ovitku Perutnina 89 0 20 1 0 0 0 0 0  
0 prepečenec polnozrnati Žita in izdelki iz žit 379 7 12 0.5 0.2 69.2 10 59.2 7  
0 Hrustljave ploščice Žita in izdelki iz žit 323 0 11.1 1.2 0 67 0 0 0  
0 Jogurt,sadni 1,3 LIGHT Mleko in mlečni izdelki 69 0 3.1 1.1 0 11.6 0 0 0  
0 LCA jogurt (breskev) Mleko in mlečni izdelki 60 0 4 1.3 5.8 8.2 0 0 0  
0 Prepečenec Integrale (Buitoni) Žita in izdelki iz žit 379 0 12.3 5.7 0 69.5 0 0 0  
0 Jogurt vanilija, AB kultura 0.1% mm Mleko in mlečni izdelki 39 0 3.4 0.1 0 6 0 0 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 478 103.5 20 21.6 100 50.2 3.4 46.8 8.6  
 
Ime obroka zajtrk hrenovke XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.07625 seconds