Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Jogurt Ego, 1,6 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mleko v prahu, posneto Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,8 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,4 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Govedina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Svinjina, nemastna Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Svinjina, sr. mastna Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Hrenovke (gov. + svinj.) Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Klobase, kranjske Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Narezek (gov. + svinj.) Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Šunka, nem., prešana Meso in mesni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kokoš, cela Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Piščanec, cel Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Piščanec, temno meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Puran, belo meso Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
100 Hrenovke, piščančje Perutnina 258 57 12.9 19.6 100 6.8 0 6.8 0  
0 Ječmenova kaša Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Makaroni Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
100 Kruh, graham Žita in izdelki iz žit 206 40 7 2 0 40 1 39 8.5  
0 Kruh, pšenični, beli Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Zelena Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Endivija Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Regrat Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Motovilec Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Peteršilj Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Radič, rdeči Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Radič, zeleni Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Solata, glavnata Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Špinača Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Rabarbara Zelenjava listna 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kumare Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Paprika, rumena Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Paprika, zelena Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Čebula, bela Zelenjava, čebulice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Čebula, rdeča Zelenjava, čebulice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Česen Zelenjava, čebulice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Por Zelenjava, čebulice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Korenje Zelenjava, koreninice 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Kumarice, kisle Zelenjava, izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Paprika, kisla Zelenjava, izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Paradižnik, kečap Zelenjava, izdelki 14 6.5 0.1 0 0 3.4 2.4 1 0.1  
0 Paradižnik, mezga Zelenjava, izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 LCA jogurt Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Jogurt Danone (jagoda) Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Paradižnikovi špageti Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 fitness kruh - zapakiran 4 kom. Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 LCA žitni Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Perutnina Ptuj-pečen piščančji file Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 LCA Jogurt Vita Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 piščančje prsi v ovitku Perutnina 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 prepečenec polnozrnati Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Hrustljave ploščice Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Jogurt,sadni 1,3 LIGHT Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 LCA jogurt (breskev) Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Prepečenec Integrale (Buitoni) Žita in izdelki iz žit 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 Jogurt vanilija, AB kultura 0.1% mm Mleko in mlečni izdelki 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pokaži vrednosti za 100g Skupaj : 478 103.5 20 21.6 100 50.2 3.4 46.8 8.6  
 
Ime obroka zajtrk hrenovke XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.09444 seconds