Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Mleko, kravje, 1,8 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 49 88 3.5 1.8 3 5 5 0 0  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 128 72 20.7 5.1 68 0 0 0 0  
50 Puran, cel Perutnina 143 72 20 7 60 0 0 0 0  
0 Tunina v olju Ribe v pločevinki 287 55 22.8 22 65 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 372 10 8 7.5 0 72.8 0 72.8 7  
0 Pšenični otrobi Žita in izdelki iz žit 206 8 14.1 5.5 0 26.8 3.8 23 44  
0 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
20 Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2  
20 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
20 Pesa Zelenjava, koreninice 36 89 2 0 0 7 2 5 2.6  
0 Krompir Zelenjava, gomoljnice 87 76 2.1 0.1 0 20.8 0.5 20.3 2.1  
0 Jagode Sadje, jagodičevje 26 89 0.6 0 0 6.2 6.2 0 2.2  
0 Kivi Sadje, tropsko 40 83 1 0 0 9 7 2 1  
0 Arašidi, surovi Sadje, lupinasto 570 4 24.3 49 0 8.6 3.1 5.5 8.1  
0 Lešnik, suhi Sadje, lupinasto 701 6 14 69 0 6 2 4 6.1  
0 Mandelj, suhi Sadje, lupinasto 565 5 16.9 53.5 0 4.3 4.3 0 14.3  
0 Orehi, suhi Sadje, lupinasto 648 5 15.8 61.4 0 8.8 5.9 2.9 6.4  
0 whey protein (designer) Dodatki k prehrani 375 0 75 6 125 8 2 6 0  
40 Testenine graham Žita in izdelki iz žit 333 0 13.8 1.8 0 65.4 0 0 7.4  
0 Paradižnikovi špageti Žita in izdelki iz žit 359 0 11.8 1 0 75.8 0 0 7.1  
0 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.3 1.3 4.2 4.9 0 0 0  
0 Čokolino Dodatki 391 0 7 4.8 0 80 28 0 4  
0 Rženi kosmiči Žita in izdelki iz žit 281 27 8.8 1.7 0 60.7 0.9 59.8 13.2  
0 FRUCTAL multivitaminski sok Pijače, sok 49 0 0.3 0 0 11.6 11.5 0 0.3  
50 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 107.2 0 25 0.8 0 0 0 0 0  
0 Mleko, kravje, 1,8 % m. m. Mleko in mlečni izdelki 49 88 3.5 1.8 3 5 5 0 0  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 128 72 20.7 5.1 68 0 0 0 0  
0 Puran, cel Perutnina 143 72 20 7 60 0 0 0 0  
0 Tunina v olju Ribe v pločevinki 287 55 22.8 22 65 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 372 10 8 7.5 0 72.8 0 72.8 7  
0 Pšenični otrobi Žita in izdelki iz žit 206 8 14.1 5.5 0 26.8 3.8 23 44  
0 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
0 Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Pesa Zelenjava, koreninice 36 89 2 0 0 7 2 5 2.6  
0 Krompir Zelenjava, gomoljnice 87 76 2.1 0.1 0 20.8 0.5 20.3 2.1  
0 Jagode Sadje, jagodičevje 26 89 0.6 0 0 6.2 6.2 0 2.2  
0 Kivi Sadje, tropsko 40 83 1 0 0 9 7 2 1  
0 Arašidi, surovi Sadje, lupinasto 570 4 24.3 49 0 8.6 3.1 5.5 8.1  
0 Lešnik, suhi Sadje, lupinasto 701 6 14 69 0 6 2 4 6.1  
0 Mandelj, suhi Sadje, lupinasto 565 5 16.9 53.5 0 4.3 4.3 0 14.3  
0 Orehi, suhi Sadje, lupinasto 648 5 15.8 61.4 0 8.8 5.9 2.9 6.4  
0 whey protein (designer) Dodatki k prehrani 375 0 75 6 125 8 2 6 0  
0 Testenine graham Žita in izdelki iz žit 333 0 13.8 1.8 0 65.4 0 0 7.4  
0 Paradižnikovi špageti Žita in izdelki iz žit 359 0 11.8 1 0 75.8 0 0 7.1  
0 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.3 1.3 4.2 4.9 0 0 0  
0 Čokolino Dodatki 391 0 7 4.8 0 80 28 0 4  
0 Rženi kosmiči Žita in izdelki iz žit 281 27 8.8 1.7 0 60.7 0.9 59.8 13.2  
0 FRUCTAL multivitaminski sok Pijače, sok 49 0 0.3 0 0 11.6 11.5 0 0.3  
0 RIO mare v naravnem soku Ribe v pločevinki 107.2 0 25 0.8 0 0 0 0 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 270.7 90.8 29 4.6 30 28.3 1 1.2 4.2  
 
Ime obroka tomaz_vecerja XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.01741 seconds