Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Kokošje, beljak Jajca 44 88 11 0 0 0 0 0 0  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Kruh, pšenični, črni Žita in izdelki iz žit 222 40 8 2 0 43 2 41 5.1  
100 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.3 1.3 4.2 4.9 0 0 0  
250 Skuta Mleko in mlečni izdelki 70 79 13 0.5 5 3.5 3.5 0 0  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 128 72 20.7 5.1 68 0 0 0 0  
0 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 40 87 0 0 0 10 10 0 2.3  
0 Banane Sadje, tropsko 79 71 1.1 0.3 0 19.2 16.2 3 3.4  
0 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 101 0 24 0.6 10 0 0 0 0  
0 Govedina, nemastna Meso in mesni izdelki 128 72 20.7 5.1 68 0 0 0 0  
0 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 101 0 24 0.6 10 0 0 0 0  
0 Fitmaxx Protein Dodatki k prehrani 373 0 82 1.5 0 8 0 0 0  
0 Hrenovke, piščančje Perutnina 258 57 12.9 19.6 100 6.8 0 6.8 0  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Oslič Ribe 71 82 17 0.3 46 0.1 0 0.1 0  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 220 197.5 35.8 2.6 16.7 13.7 8.8 0 0  
 
Ime obroka BostjanG XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.05632 seconds