Obrok
      E voda belj. maščobe ogljikovi hidrati    
Količina         sk. sk. holest. sk. m.+dis. polis. vlak.  
(g) Živilo Kategorija (kCal) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (g) (g)  
0 Čebula, bela Zelenjava, čebulice 35 87 0.9 0 0 8.5 8.5 0 3.1  
0 Šparglji Zelenjava, steblo 21 92 3 0.1 0 2.3 2.3 0 1.5  
0 Špinača Zelenjava listna 12 92 2 0 0 1 0 1 2.2  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Riževi vaflji Žita in izdelki iz žit 390 0 8 2 0 84 0 0 0  
0 Špageti Žita in izdelki iz žit 378 11 13.6 1 0 84 2.7 81.3 0  
0 Riž, glaziran Žita in izdelki iz žit 349 13 7 1 0 78 0 78 2.4  
0 Tunina v olju Ribe v pločevinki 287 55 22.8 22 65 0 0 0 0  
0 Lignji Glavonožci 77 81 16 1 0 1 0 1 0  
0 mleko 0,5mm Mleko in mlečni izdelki 36 40 3.2 0.5 1.5 4.6 2 2.6 0  
0 Brokoli Zelenjava, cvetna 25 90 3 0.4 0 2.5 2.5 0 3.6  
0 Lubenica Sadje, drugo 21 94 0.4 0 0 5.3 5.3 0 0.5  
0 Artičoka Zelenjava, cvetna 17 86 1.7 0.2 0 2.3 2 0.3 7.8  
0 Koleraba, rumena Zelenjava, koreninice 21 90 1 0 0 4.3 4.2 0.1 2.7  
0 Paprika, zelena Zelenjava, plod 16 94 0.5 0.3 0 3.1 2.8 0.3 1.2  
0 Paprika, rumena Zelenjava, plod 22 93 0.2 0.3 0 5 4.9 0.1 0.9  
0 Kumare Zelenjava, plod 14 96 0.7 0.5 0 1.8 1.8 0 0.4  
0 Buče Zelenjava, plod 15 95 0.6 0 0 3.4 2.7 0.7 0.5  
0 Cvetača, cvet Zelenjava, cvetna 25 90 3.2 0.2 0 2.7 2.4 0.3 2.7  
0 Avokado Sadje, tropsko 126 81 2 10 0 7 5 2 2  
0 Zelje, glavnato, belo Zelenjava listna 22 90 1.9 0.1 0 3.8 3.7 0.1 2.7  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 LCA Jogurt Vita Mleko in mlečni izdelki 80 0 4.2 0.1 1.7 15.5 0 0 0  
0 Jogurt,sadni 1,3 LIGHT Mleko in mlečni izdelki 69 0 3.1 1.1 0 11.6 0 0 0  
0 LCA jogurt, Spar Mleko in mlečni izdelki 44 88 4 0 0 6 5 2 2  
0 Tuna Calvo-v lastnem soku Ribe v pločevinki 101 0 24 0.6 10 0 0 0 0  
0 Zdenka sir-light Mleko in mlečni izdelki 138 0 16 5.6 0 6 0 0 0  
0 jogurt 1.3 maščobe Mleko in mlečni izdelki 45 0 3.3 1.3 4.2 4.9 0 0 0  
0 Grah, suhi Stročnice 310 12 22.1 1 0 56.6 1.9 54.7 11.9  
0 Fižol, rdeči, suhi Stročnice 273 12 19.1 1.1 0 49.8 3.6 46.2 21.6  
0 Fižol, beli, suhi Stročnice 271 11 21.4 1.6 0 45.5 2.8 42.7 25.4  
0 Ananas Sadje, tropsko 46 84 0.5 0 0 11.6 11.6 0 1.2  
0 Oslič Ribe 71 82 17 0.3 46 0.1 0 0.1 0  
0 Jabolko, celo Sadje, pečkasto 40 87 0 0 0 10 10 0 2.3  
0 Hruška, cela Sadje, pečkasto 29 60 0.2 0 0 7.6 7.6 0 0  
0 Postrv, potočna Ribe 86 80 14.7 3 55 0 0 0 0  
0 Puran, belo meso Perutnina 134 70 22 2 82 0 0 0 0  
0 Olje, olivno Maščobna živila 899 0 0 99.9 0 0 0 0 0  
0 Zelje, kislo Zelenjava, izdelki 20 92 2 0.3 0 3 0 3 1.5  
0 Repa Zelenjava, koreninice 20 93 0.8 0.3 0 3.8 3.8 0 2.8  
0 Korenje Zelenjava, koreninice 36 91 1 0 0 8 8 0 3.2  
0 Pesa Zelenjava, koreninice 36 89 2 0 0 7 2 5 2.6  
0 Por Zelenjava, čebulice 28 90 2 0 0 5 4 1 3.1  
0 Čebula, rdeča Zelenjava, čebulice 23 93 0.9 0 0 5.2 5.2 0 1.3  
0 Dinja Sadje, drugo 24 94 1 0 0 5.3 5.3 0 1  
0 Kivi Sadje, tropsko 40 83 1 0 0 9 7 2 1  
0 Banane Sadje, tropsko 79 71 1.1 0.3 0 19.2 16.2 3 3.4  
0 Piščanec, belo meso Perutnina 116 74 21.8 3.2 69 0 0 0 0  
0 Svinjina, nemastna Meso in mesni izdelki 161 70 20 9 60 0 0 0 0  
0 Jagode Sadje, jagodičevje 26 89 0.6 0 0 6.2 6.2 0 2.2  
0 Gorčica Dodatki 75 80 4.7 4.4 0 6.4 0 6.4 1  
0 Pomaranča Sadje, agrumi 35 86 0.9 0 0 5.8 5.8 0 2  
0 Solata, zelena Zelenjava listna 14 96 1.1 0.1 0 2.2 2.2 0 1.5  
0 Mandarina Sadje, agrumi 34 87 0.9 0 0 8 8 0 1.9  
0 Krompir Zelenjava, gomoljnice 87 76 2.1 0.1 0 20.8 0.5 20.3 2.1  
0 Teletina, nemastna Meso in mesni izdelki 113 72 21.3 3.1 68 0 0 0 0  
0 Skuta Mleko in mlečni izdelki 70 79 13 0.5 5 3.5 3.5 0 0  
0 Ržena moka Žita in izdelki iz žit 333 13 8 1 0 73 5 68 5  
0 Makaroni Žita in izdelki iz žit 350 10 12 2 0 71 5 66 2  
0 Paradižnik Zelenjava, plod 14 93 0.9 0 0 2.8 2.8 0 1.5  
0 Česen Zelenjava, čebulice 136 64 6 0 0 28 22 6 0.9  
0 Kokošje, celo Jajca 151 75 13 11 520 0 0 0 0  
0 Šunka, nem., prešana Meso in mesni izdelki 129 72 15.6 7.1 0 0.8 0 0.8 0  
0 Pomaranča Sadje, agrumi 35 86 0.9 0 0 5.8 5.8 0 2  
0 Kruh, graham Žita in izdelki iz žit 206 40 7 2 0 40 1 39 8.5  
0 Zelje, kislo Zelenjava, izdelki 20 92 2 0.3 0 3 0 3 1.5  
0 Regrat Zelenjava listna 45 86 2.7 0.7 0 7.7 0 0 3.1  
0 Borovnice Sadje, jagodičevje 56 85 0.6 0.6 0 14.3 14.3 0 0  
0 Maline Sadje, jagodičevje 25 83 0.9 0 0 5.6 5.6 0 7.4  
0 Ovseni kosmiči Žita in izdelki iz žit 372 10 8 7.5 0 72.8 0 72.8 7  
0 Češnje Sadje, koščičasto 48 86 0.8 0.1 0 11.7 11.7 0 1.3  
0 Marelica Sadje, koščičasto 28 86 0.6 0 0 6.7 6.7 0 2.1  
0 Breskev Sadje, koščičasto 37 86 0.6 0 0 9.1 9.1 0 1.4  
Pokaži izračunane vrednosti. Skupaj : 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
Ime obroka Nina XLS

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.02622 seconds