Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
večerja marki marko_marki 845.6 78.2 50.6 38.8
malica3 marki marko_marki 609.5 52.5 73.3 6.2
malica2 marki marko_marki 635.7 45.8 68.8 19.8
malica1 marki marko_marki 683.9 43.2 61.3 29.6
zajtrk marki marko_marki 590.5 46.7 82.8 11.8
245t timblazic 82 7.5 1.4 5
kosilo timblazic 733.6 41.2 133 4.1
timblazic-aUrNKJL3 timblazic 264 10.2 35.1 9.3
pilgrim-zajtrk pilgrim 551.5 13.9 98.5 8
zajtrk eagleboy 0 0 0 0
1 gregorx4 389.7 37.9 0.8 25.1
5.a jerikatelika 146 32 1.6 1.2
4.a jerikatelika 238 38.8 11.2 4.2
3.a jerikatelika 358.2 40.4 38.3 3.9
2.a jerikatelika 52.5 1.4 8.7 0
1.a jerikatelika 122.2 9.4 9.6 5.2
5. jerikatelika 215 37.1 8.8 3.5
4. jerikatelika 116.5 17 8.7 2.5
3. jerikatelika 153.5 26.3 3.8 3.8
2. jerikatelika 118.5 1.7 28.8 0.5
1. jerikatelika 87.6 8.8 0 5.6
5. jerikatelika 215 37.1 8.8 3.5
4. jerikatelika 118 20.6 0 3.8
3. jerikatelika 200 23 7.9 8.6
2. jerikatelika 52 0 13 0
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.11078 seconds