Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
Zajtrk kolesarcek 491.4 36.3 70.2 9.3
Malica topli sendvič ado32a 730.5 45.2 102.1 15.8
ZAJTRK aubelj 422 12.6 91 3.3
večerja aubelj 0 0 0 0
kosilo aubelj 0 0 0 0
zajtrk bsdpowa 0 0 0 0
vitranc-pR2w9V9To6 vitranc 929.5 173.4 10.5 18.7
Neki Janus62 517.2 54.8 8.6 27.2
Malca2 Janus62 509.8 55 59.9 4.6
Kosilo Janus62 765.2 38.4 106.5 15.4
Malca Janus62 403.2 23.6 43 15.2
Zajtrk Janus62 590.8 25.9 56.8 28.1
Biskvit flokokita 3363.8 257.4 228.4 163.3
I.DEC-obrok5 mgrobo 248.2 36.7 14.4 5.1
I.DEC-obrok4 mgrobo 627.5 41.4 98.1 7.8
I.DEC-obrok3 mgrobo 488.2 31.2 82.2 5.3
za zdravje marko7 1161.2 117.3 137 10.9
zajtrk-za zmago orhideja 202.5 21 19.5 4.5
Sojine+grah tamickena 312.4 24.1 49.7 2.6
Kosilo FrozenHeart 0 0 0 0
Kokice-dietaMedOH Kokice 2081.8 191.1 104.9 100.8
3 obrok marko7 430 31 72 2.6
malica 1 in 2 marko7 211.4 32.3 5.8 6.6
Tuna+korencek+wasa tamickena 323 31.6 44.6 5.4
kruh bozzicek 615 12 46.5 6
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.12268 seconds