Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
macosan-1obrok1701 macosan 289.5 21.9 23.3 12.3
macosan-zajtrk1701 macosan 402 14 71.7 7.6
zajtrk1 minci5 274.1 12.3 32 9.3
macosan-2obrok1601 macosan 369.5 31.1 50.4 5.2
macosan-zajtrk1601 macosan 411.2 15.8 62.7 10.9
macosan-vecerja1601 macosan 238 44.7 6.7 1.8
macosan-1obrok1601 macosan 264.5 17.1 34.1 6.7
macosan-kosilo1601 macosan 416.5 61.9 13.7 12.6
macosan-kosilo1501 macosan 689.1 44.3 81.5 21.2
macosan-kosilo1401 macosan 585.9 45.6 71.6 15
malica 2 cebelica 224 25.6 21 4.3
vecerja cebelica 159.1 31.1 0 3.9
po treningu cebelica 145.1 19.5 15.8 1.4
kosilo cebelica 216.6 34.7 8.6 5
malica2 cebelica 197 23.8 21 2.1
malica1 cebelica 123.7 20.1 3.5 3.3
zajtrk cebelica 122.4 21.1 4.6 2.4
potreningu matick 112.2 23.4 3 1.5
Zajtrk matick 517.8 43.8 70.3 8.3
ninelivez-eilH7jYq ninelivez 424 49.3 44.6 6.6
ninelivez-hUJUdBsofe ninelivez 404.1 25.9 34.4 18.1
obrok 1 dejzi1 2835.7 228.9 302 80.7
večerja1 haklc2 380.6 26 18.4 22.8
kosilo3 haklc2 189.9 23.5 14.6 4.6
kosilo2 haklc2 437 15.1 25.2 29.9
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.13349 seconds