Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
malica2 nusika 250.8 23.2 4 15.2
kosilo nusika 350 40.3 39.2 2.1
zajtrk nusika 390.2 18.7 0 35
topatletteam-večerja topatletteam 182.7 15.7 0 13.3
Malica KREK betterbody 289.6 11.1 51 4.5
Zajtrk kosmičii betterbody 214.7 8.4 41.4 2.6
Kosilo Tuna Riž betterbody 400.1 13.5 41.5 20.3
skuta s sadjem admin 469.8 35.7 57.8 13.3
Kosilo 2 betterbody 421.8 17.7 35.5 23.3
PoTren betterbody 161.1 39.1 2.4 2.7
Popol.Malica betterbody 79 1.1 19.2 0.3
Tuna-Vec betterbody 127.8 23.1 7.2 0.8
Z-T-K admin 495.6 23.5 52.1 20.9
Piščanec-Kos betterbody 576 70.7 48.3 8.9
Malica betterbody 175 9.9 24.7 3.9
veceja betterbody 351.9 37.1 14 15.9
O - Mandeljni asvi89 313 10 2.4 28
O - pišč.(P), ž. graham asvi89 474.1 54.2 44 7.6
Z - čokolino, mleko asvi89 584.2 16.9 108 9.5
Z - g.sadeži, skuta, ovs. kos. asvi89 613.2 26.6 103.9 10.5
Z - Banana, skuta, ov. kosmiči asvi89 662.9 26.9 115.8 10.9
piščanec kosilo konjujedan 384 70.6 3.7 7.7
tuna kosilo konjujedan 453.1 51.3 55.5 2.9
2x kosilo konjujedan 838 53.2 80.6 32.7
Post w konjujedan 309.2 70.5 1.7 1.7
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.1045 seconds