Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
solata Katrin 1359.4 43.4 149.4 44.2
stevex-fish stevex 339.1 36.7 17.7 13.4
stevex-ala my stevex 223.7 34.1 20.6 1
stevex-sladoled stevex 722 148 24 4.1
zajtrk Katrin 539.2 16.8 88.7 15.5
Titan7-vLnLAUI Titan7 0 0 0 0
Večerja2-def. Titan7 354 84 0 2
Večerja def. Titan7 558.5 88.4 25.9 11.7
malica2-def. Titan7 414.4 40.4 3.5 26.9
Po treningu-def. Titan7 624 54.2 100 0.6
Malica1-def. Titan7 312.2 28.1 43.2 3
Zajtrk Titan7 529.5 19.7 115.8 2.4
Zajtrk Titan7 529.5 19.7 115.8 2.4
zajterk katarina 411 19.6 47.8 15.5
Peanut-malica Peanut 216.8 6.4 44.8 1.6
Peanut-nadomestekobroka Peanut 982 73.8 171.1 4.9
Peanut-kosilo Peanut 376.4 39.6 42.7 6.5
Peanut-po treningu Peanut 284 34.8 19.9 8.1
Peanut-večerja Peanut 811.8 51.8 55.2 43.1
Peanut-predzajtrk Peanut 210.5 29.5 12.4 5.4
Peanut-Zajtrk Peanut 233 7.8 47.6 2.6
tomaz_vecerja tcolja 270.7 29 28.3 4.6
tomaz_po_treningu tcolja 228.2 31.4 19.2 3.4
tomaz_kosilo2 tcolja 342.8 28.3 39.2 8.1
tomaz_malica2 tcolja 137.8 6.7 22.2 2.6
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0792 seconds