Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
Banananjam Reptilia 481.5 43.3 45.9 13.7
fizioterapevt-eX7BRMeE fizioterapevt 1784.7 58.8 319 32.6
Vse2014 JasnaV 217.5 29.3 2.6 9.7
Kosilo rockyboy 738.2 71.7 80.4 13.6
Po treningu rockyboy 568.3 34.7 87.9 10.5
Snack rockyboy 669 54.9 69.2 16
Zajtrk rockyboy 435.7 32.5 14.4 26.9
Liveyourlife-0IjiB9yN Liveyourlife 599.5 15.4 84.6 24.2
HRANA vuckec 0 0 0 0
5.2.2014 Prigrizek Liveyourlife 108.6 1.8 27 0
5.2.2014 Zajtrk Liveyourlife 600.5 17.7 72.2 25.5
Kosilo Liveyourlife 614.3 58.8 0.2 42
matej712-jota_6_porcij matej712 818.3 37.8 122 24.8
Zajtrk Liveyourlife 446.5 14 71.1 8.5
Malica1 Liveyourlife 372.7 46.1 23.4 4.3
matej712-smoothie1 matej712 222.8 2.5 53.8 0.4
smoothie1 matej712 0 0 0 0
fizioterapevt-sCAp2rh fizioterapevt 2055.8 207.8 185.9 51.6
fizioterapevt-1K4OAoQan fizioterapevt 387.6 17.4 56.8 8.4
SwS-Pop.MAL betterbody 426 17.5 6.2 26.8
SWS-Zajtrk betterbody 595.5 68.9 35 22.1
alternativa zajtrka nusika 505 28.8 53 5.8
malica1 nusika 339 10.1 2.6 32.1
večerja nusika 275.9 36.2 3.3 11.6
po treningu nusika 105 23.7 3 0.3
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.10336 seconds