Obroki ~ (1847)
Ime Uporabnik E (kCal) Beljakovin (g) OH (g) Maščob (g)
pred spanjem Shady16 760.5 19.2 79.2 40.1
zajtrk lightweight 0 0 0 0
vizzzi-1.obrok vizzzi 362.4 31.2 0 26.4
11.2.09 ninita 1099.1 44.6 196 15.9
megamen-9ELJ85Wut megamen 385 80 5 5
on1 - 5ribje olj 10laneno seme roockie 94.7 2.4 0.2 9.1
Hannny-Hx3Zteri Hannny 0 0 0 0
kakav Hannny 167.8 8.3 11.8 8
špageti paradiž Hannny 1652 35.4 432.4 3
zajtrk-sadje Hannny 355.5 6.5 84 1.1
zajtrk Hannny 1221.5 30.7 218.8 24.8
dorojevic-Hz1SE1iQL dorojevic 1892.2 169.7 156.4 61.2
zajtrk matjaz 0 0 0 0
matej712-sadje_1dan matej712 308 4 70 0.6
matej712-večerja matej712 686.3 34.6 70.2 19.2
matej712-kosilo matej712 578.9 28.5 83.2 14.9
matej712-zajtrk matej712 706.4 25.9 99.3 16.6
Zajtrk torek murban 544.5 52.7 3.7 35.1
Večerja Tina murban 116 21.8 0 3.2
Po treningu Tina murban 129.9 24.6 3.7 1.5
Kosilo Tina murban 325.3 29.8 5.1 20.7
Malica 2 Tina murban 780.4 53.3 16.4 52.2
Malica 1 Tina murban 278.8 21.6 39.1 4.8
Zajtrk Tina murban 278.1 35.6 24.7 3.8
Večerja - k murban 296.5 29.6 0 19.8
 
 

Košarica
~ Obrok ~
(prazno)


Košarica
~ Jedilnik ~
(prazno)




©2005 zerox
Page Generated In 0.0772 seconds